Files
AiSD/projekt 1/wyniki.txt
2023-04-17 11:44:27 +02:00

317 lines
16 KiB
Plaintext

**************************************** Sortowanie shella *****************************************
N 1 2 3 średnia
1024: 0.000058 0.000058 0.000058 0.000058
2048: 0.000134 0.000135 0.000135 0.000135
4096: 0.000351 0.000353 0.000356 0.000353
8192: 0.000655 0.000758 0.000767 0.000726
16384: 0.001606 0.001636 0.001639 0.001627
32768: 0.003221 0.003367 0.003632 0.003407
65536: 0.007221 0.004551 0.004561 0.005444
131072: 0.010127 0.010144 0.010227 0.010166
262144: 0.021749 0.021538 0.021585 0.021624
524288: 0.048113 0.047791 0.047806 0.047903
1048576: 0.106429 0.105631 0.107221 0.106427
2097152: 0.229738 0.227662 0.224580 0.227327
4194304: 0.492445 0.519133 0.504861 0.505480
8388608: 1.149425 1.095724 1.101955 1.115701
16777216: 2.429494 2.404976 2.451254 2.428575
33554432: 5.473178 5.512560 5.553331 5.513023
67108864: 12.031633 11.643719 12.153454 11.942935
134217728: 26.383938 26.417568 26.357434 26.386313
**************************************** Sortowanie szybkie ****************************************
N 1 2 3 średnia
1024: 0.000038 0.000036 0.000039 0.000037
2048: 0.000076 0.000076 0.000077 0.000076
4096: 0.000165 0.000163 0.000163 0.000164
8192: 0.000353 0.000349 0.000348 0.000350
16384: 0.000752 0.000761 0.000760 0.000758
32768: 0.001617 0.001605 0.001599 0.001607
65536: 0.003382 0.003376 0.003450 0.003403
131072: 0.007065 0.007308 0.007365 0.007246
262144: 0.015240 0.015163 0.015348 0.015250
524288: 0.031770 0.031550 0.032104 0.031808
1048576: 0.066320 0.066633 0.066687 0.066546
2097152: 0.139538 0.139279 0.141465 0.140094
4194304: 0.291354 0.295014 0.290196 0.292188
8388608: 0.611269 0.606981 0.611474 0.609908
16777216: 1.270532 1.283011 1.272161 1.275235
33554432: 2.654423 2.652429 2.645552 2.650801
67108864: 5.425007 5.435812 5.583728 5.481516
134217728: 11.334405 11.361217 11.426413 11.374012
268435456: 23.369235 23.790507 23.671905 23.610549
536870912: 48.817453 48.679707 48.838473 48.778544
******************************** Sortowanie szybkie z modyfikacją *********************************
N 1 2 3 średnia
1024: 0.000032 0.000032 0.000031 0.000032
2048: 0.000069 0.000067 0.000066 0.000067
4096: 0.000151 0.000148 0.000148 0.000149
8192: 0.000320 0.000329 0.000330 0.000326
16384: 0.000688 0.000704 0.000709 0.000700
32768: 0.001522 0.001548 0.001515 0.001528
65536: 0.003240 0.003326 0.003269 0.003279
131072: 0.006822 0.006860 0.006942 0.006875
262144: 0.014809 0.014549 0.014805 0.014721
524288: 0.030628 0.031167 0.030655 0.030816
1048576: 0.065872 0.064650 0.063937 0.064819
2097152: 0.139075 0.137179 0.138268 0.138174
4194304: 0.288851 0.287141 0.289688 0.288560
8388608: 0.616371 0.611412 0.608098 0.611960
16777216: 1.278249 1.272338 1.266066 1.272218
33554432: 2.636683 2.626673 2.633778 2.632378
67108864: 5.426655 5.488533 5.466653 5.460614
134217728: 11.462378 11.468081 11.509681 11.480047
268435456: 23.537348 24.030639 23.457523 23.675170
536870912: 49.477525 48.778964 49.037029 49.097839
********************************* Ulepszone sortowanie bąbelkowe **********************************
N 1 2 3 średnia
1024: 0.001483 0.001525 0.001488 0.001499
2048: 0.005751 0.005844 0.005895 0.005830
4096: 0.023448 0.023451 0.022974 0.023291
8192: 0.100341 0.099862 0.100250 0.100151
16384: 0.500549 0.504199 0.501747 0.502165
32768: 2.285384 2.281591 2.269744 2.278906
65536: 9.517969 9.483688 9.523596 9.508418
131072: 38.665258 38.437017 38.624846 38.575707
************************************** Sortowanie bąbelkowe ***************************************
N 1 2 3 średnia
1024: 0.001959 0.001956 0.001922 0.001945
2048: 0.007719 0.007693 0.007704 0.007705
4096: 0.031594 0.030688 0.031584 0.031289
8192: 0.123236 0.126031 0.124178 0.124482
16384: 0.561703 0.565481 0.564286 0.563823
32768: 2.604067 2.609667 2.617750 2.610495
65536: 10.985033 10.925663 10.921142 10.943946
131072: 44.200207 44.243117 44.275012 44.239445
******************************** Sortowanie przez proste wstawianie ********************************
N 1 2 3 średnia
1024: 0.000099 0.000099 0.000098 0.000098
2048: 0.000512 0.000421 0.000507 0.000480
4096: 0.001779 0.001742 0.001798 0.001773
8192: 0.006462 0.006419 0.006374 0.006418
16384: 0.025061 0.025251 0.024963 0.025092
32768: 0.099008 0.099734 0.099707 0.099483
65536: 0.397796 0.394316 0.397801 0.396638
131072: 1.591151 1.594180 1.594082 1.593138
262144: 6.415880 6.388525 6.400962 6.401789
524288: 25.541089 25.614284 25.574752 25.576708
******************************** Sortowanie przez proste wybieranie ********************************
N 1 2 3 średnia
1024: 0.000523 0.000520 0.000527 0.000523
2048: 0.002092 0.002087 0.002087 0.002089
4096: 0.008321 0.008330 0.008327 0.008326
8192: 0.033182 0.033146 0.033187 0.033171
16384: 0.132366 0.132399 0.132423 0.132396
32768: 0.528727 0.528573 0.528823 0.528708
65536: 2.111508 2.111786 2.112196 2.111830
131072: 8.437304 8.437428 8.437193 8.437308
262144: 33.679399 33.671964 33.671188 33.674184
*********************************** Sortowanie przez kopcowanie ************************************
N 1 2 3 średnia
1024: 0.000038 0.000037 0.000037 0.000037
2048: 0.000079 0.000079 0.000079 0.000079
4096: 0.000172 0.000171 0.000170 0.000171
8192: 0.000370 0.000375 0.000370 0.000372
16384: 0.000804 0.000805 0.000807 0.000805
32768: 0.001774 0.001782 0.001766 0.001774
65536: 0.003900 0.003899 0.003878 0.003892
131072: 0.008599 0.008589 0.008581 0.008590
262144: 0.019637 0.019601 0.019630 0.019623
524288: 0.045147 0.045097 0.045145 0.045130
1048576: 0.103643 0.103657 0.103684 0.103661
2097152: 0.236622 0.236856 0.236838 0.236772
4194304: 0.548475 0.547967 0.547934 0.548125
8388608: 1.428378 1.413301 1.411580 1.417753
16777216: 4.169661 4.165346 4.166954 4.167320
33554432: 11.460993 11.469853 11.460470 11.463772
67108864: 29.526770 29.543760 29.519281 29.529937
*************************************** Sortowanie std::sort ***************************************
N 1 2 3 średnia
1024: 0.000025 0.000024 0.000024 0.000024
2048: 0.000060 0.000060 0.000060 0.000060
4096: 0.000133 0.000131 0.000134 0.000133
8192: 0.000296 0.000297 0.000296 0.000297
16384: 0.000618 0.000627 0.000627 0.000624
32768: 0.001355 0.001373 0.001359 0.001363
65536: 0.002889 0.002873 0.002881 0.002881
131072: 0.006093 0.006104 0.006037 0.006078
262144: 0.013039 0.012890 0.013048 0.012992
524288: 0.027481 0.027192 0.027389 0.027354
1048576: 0.057017 0.057113 0.057580 0.057237
2097152: 0.120114 0.118493 0.119282 0.119297
4194304: 0.252198 0.249881 0.249857 0.250645
8388608: 0.520709 0.528074 0.516772 0.521851
16777216: 1.088561 1.089839 1.075752 1.084717
33554432: 2.244791 2.262357 2.262059 2.256402
67108864: 4.693534 4.693233 4.687561 4.691443
134217728: 9.604526 9.728384 9.710207 9.681039
268435456: 20.313548 20.293804 20.307519 20.304957
536870912: 41.591257 41.648010 41.668983 41.636083
------------- ************************* Sortowanie shella - posortowane dane wejściowe **************************
N 1 2 3 średna
1024: 0.000039 0.000041 0.000040 0.000040
2048: 0.000097 0.000094 0.000094 0.000095
4096: 0.000214 0.000214 0.000219 0.000216
8192: 0.000456 0.000449 0.000458 0.000454
16384: 0.001036 0.001017 0.001033 0.001029
32768: 0.002147 0.002165 0.002164 0.002159
65536: 0.004610 0.004719 0.004594 0.004641
131072: 0.010462 0.010122 0.010144 0.010243
262144: 0.021558 0.021340 0.021437 0.021445
524288: 0.046881 0.048020 0.047806 0.047569
1048576: 0.106129 0.104559 0.104245 0.104978
2097152: 0.230186 0.232699 0.227455 0.230113
4194304: 0.503752 0.498909 0.501235 0.501299
8388608: 1.099375 1.115429 1.171178 1.128661
16777216: 2.387600 2.399557 2.421344 2.402834
33554432: 5.405331 5.510632 5.371537 5.429167
************************* Sortowanie szybkie - posortowane dane wejściowe *************************
N 1 2 3 średna
1024: 0.000036 0.000036 0.000034 0.000036
2048: 0.000080 0.000076 0.000076 0.000077
4096: 0.000162 0.000164 0.000160 0.000162
8192: 0.000356 0.000346 0.000358 0.000353
16384: 0.000771 0.000762 0.000756 0.000763
32768: 0.001575 0.001632 0.001595 0.001601
65536: 0.003443 0.003446 0.003445 0.003445
131072: 0.007097 0.007245 0.007179 0.007173
262144: 0.015239 0.015275 0.015314 0.015276
524288: 0.032343 0.032086 0.032070 0.032166
1048576: 0.067092 0.066717 0.066380 0.066729
2097152: 0.140747 0.137687 0.142857 0.140430
4194304: 0.291802 0.296920 0.286460 0.291727
8388608: 0.612979 0.616211 0.613098 0.614096
16777216: 1.269746 1.265292 1.268010 1.267683
33554432: 2.637950 2.606794 2.641042 2.628595
67108864: 5.472808 5.504846 5.508901 5.495518
***************** Sortowanie szybkie z modyfikacją - posortowane dane wejściowe ******************
N 1 2 3 średna
1024: 0.000031 0.000033 0.000032 0.000032
2048: 0.000069 0.000068 0.000068 0.000068
4096: 0.000153 0.000147 0.000152 0.000150
8192: 0.000334 0.000333 0.000331 0.000333
16384: 0.000730 0.000704 0.000718 0.000718
32768: 0.001548 0.001500 0.001556 0.001535
65536: 0.003283 0.003289 0.003291 0.003288
131072: 0.006904 0.007109 0.006921 0.006978
262144: 0.014689 0.015079 0.014747 0.014839
524288: 0.031077 0.031096 0.031165 0.031112
1048576: 0.066523 0.065644 0.065843 0.066003
2097152: 0.138566 0.138802 0.138952 0.138773
4194304: 0.288233 0.288015 0.288195 0.288147
8388608: 0.609070 0.609638 0.608021 0.608910
16777216: 1.275668 1.252318 1.285184 1.271057
33554432: 2.656092 2.631710 2.611634 2.633146
67108864: 5.573976 5.505142 5.466346 5.515154
****************** Ulepszone sortowanie bąbelkowe - posortowane dane wejściowe *******************
N 1 2 3 średna
1024: 0.001526 0.001512 0.001514 0.001517
2048: 0.005868 0.005856 0.005777 0.005834
4096: 0.023547 0.023504 0.023453 0.023501
8192: 0.099485 0.099924 0.099690 0.099700
16384: 0.501776 0.501521 0.501040 0.501446
32768: 2.281646 2.282222 2.287074 2.283647
65536: 9.528131 9.559926 9.582693 9.556917
*********************** Sortowanie bąbelkowe - posortowane dane wejściowe ************************
N 1 2 3 średna
1024: 0.001918 0.002066 0.002049 0.002011
2048: 0.007907 0.008029 0.007638 0.007858
4096: 0.030403 0.030341 0.030498 0.030414
8192: 0.127536 0.125683 0.125090 0.126103
16384: 0.562327 0.565158 0.567081 0.564856
32768: 2.599073 2.610316 2.606000 2.605130
65536: 10.903510 10.904844 10.922196 10.910183
***************** Sortowanie przez proste wstawianie - posortowane dane wejściowe *****************
N 1 2 3 średna
1024: 0.000096 0.000094 0.000095 0.000095
2048: 0.000387 0.000388 0.000397 0.000391
4096: 0.001505 0.001557 0.001538 0.001533
8192: 0.006208 0.006256 0.006107 0.006190
16384: 0.025031 0.024952 0.024597 0.024860
32768: 0.097394 0.099362 0.099930 0.098895
65536: 0.399287 0.400361 0.396834 0.398827
131072: 1.598652 1.597696 1.594522 1.596957
262144: 6.391671 6.387855 6.390000 6.389842
***************** Sortowanie przez proste wybieranie - posortowane dane wejściowe *****************
N 1 2 3 średna
1024: 0.000521 0.000520 0.000521 0.000521
2048: 0.002085 0.002086 0.002088 0.002087
4096: 0.008340 0.008322 0.008314 0.008325
8192: 0.033203 0.033146 0.033182 0.033177
16384: 0.132418 0.132478 0.132361 0.132419
32768: 0.528603 0.528772 0.528580 0.528652
65536: 2.111720 2.112048 2.111632 2.111800
131072: 8.443092 8.444100 8.441045 8.442746
******************** Sortowanie przez kopcowanie - posortowane dane wejściowe *********************
N 1 2 3 średna
1024: 0.000037 0.000036 0.000037 0.000037
2048: 0.000079 0.000080 0.000079 0.000079
4096: 0.000171 0.000171 0.000174 0.000172
8192: 0.000379 0.000373 0.000372 0.000375
16384: 0.000804 0.000804 0.000804 0.000804
32768: 0.001769 0.001770 0.001778 0.001772
65536: 0.003908 0.003892 0.003901 0.003900
131072: 0.008592 0.008564 0.008575 0.008577
262144: 0.019626 0.019677 0.019646 0.019650
524288: 0.045458 0.045440 0.045341 0.045413
1048576: 0.105805 0.105595 0.105590 0.105663
2097152: 0.242690 0.242799 0.242659 0.242716
4194304: 0.564944 0.564887 0.564637 0.564823
8388608: 1.423148 1.424545 1.414048 1.420580
16777216: 4.164449 4.177671 4.163770 4.168630
33554432: 11.473729 11.460950 11.486135 11.473605
************************ Sortowanie std::sort - posortowane dane wejściowe ************************
N 1 2 3 średna
1024: 0.000023 0.000024 0.000024 0.000024
2048: 0.000060 0.000060 0.000060 0.000060
4096: 0.000132 0.000131 0.000131 0.000131
8192: 0.000290 0.000294 0.000292 0.000292
16384: 0.000642 0.000628 0.000616 0.000629
32768: 0.001354 0.001357 0.001349 0.001354
65536: 0.002848 0.002886 0.002832 0.002855
131072: 0.006069 0.006013 0.006097 0.006060
262144: 0.012707 0.012985 0.012547 0.012746
524288: 0.027299 0.026887 0.027269 0.027152
1048576: 0.055880 0.056504 0.056519 0.056301
2097152: 0.118936 0.119968 0.118319 0.119075
4194304: 0.249875 0.245573 0.249294 0.248247
8388608: 0.521935 0.519718 0.516621 0.519425
16777216: 1.072692 1.074131 1.089953 1.078925
33554432: 2.233625 2.255826 2.251793 2.247081
67108864: 4.654287 4.703221 4.659883 4.672464