Initial commit
This commit is contained in:
17
AMiAL/Ściągi.md
Normal file
17
AMiAL/Ściągi.md
Normal file
@@ -0,0 +1,17 @@
|
||||
|
||||
## Tabela funkcji trygonometrycznych
|
||||
|rad|0|$\frac{\pi}{6}$|$\frac{\pi}{4}$|$\frac{\pi}{3}$|$\frac{\pi}{2}$|$\pi$|
|
||||
|:-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|deg|0°|30°|45°|60°|90°|180°|
|
||||
|$\sin{\alpha}$|$0$|$\frac{1}{2}$|$\frac{1}{2}$|$\frac{1}{2}$|$1$|$0$|
|
||||
|$\cos{\alpha}$|$1$|$\frac{\sqrt{3}}{2}$|$\frac{\sqrt{2}}{2}$|$\frac{1}{2}$|$0$|$-1$|
|
||||
|$\tan{\alpha}$|$0$|$\frac{\sqrt{3}}{3}$|1|$\sqrt{3}$|$-$|$0$|
|
||||
|$\cot{\alpha}$|$-$|$\sqrt{3}$|$1$|$\frac{\sqrt{3}}{3}$|$0$|$-$|
|
||||
### Wersja png
|
||||
![[Pasted image 20221021121924.png]]
|
||||
## Wzór Moivre'a
|
||||
$$z^{n =}r^n(\cos(n\phi)+i \sin(n\phi)),\ gdzie \ n\in\mathbb{N}\ oraz\ z\ne0$$
|
||||
|
||||
|
||||
> [!NOTE] Zasadnicze Twierdzenie Algebry
|
||||
> Każdy wielomian stopnia n o współczynnikach zespolonych ma n pierwiastków zespolonych
|
||||
Reference in New Issue
Block a user