302 B
302 B
!Untitled 2023-03-15 08.17.25.excalidraw
Szachownica w siatce to XOR
| 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
\bar{a}\bar{c}\overline{(b\oplus d)}
| 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
\overline{(a\oplus c)}\cdot \overline{(b \oplus d)}