2024-04-14 16:28:52 +02:00
2024-04-14 16:28:52 +02:00
2024-04-13 12:02:45 +02:00
2024-04-10 11:01:21 +02:00
oop
2024-04-10 18:55:29 +02:00
2024-04-09 10:50:50 +02:00
2024-04-14 16:24:34 +02:00
2024-04-14 16:24:34 +02:00
2024-04-14 16:24:34 +02:00
2024-04-07 20:25:48 +02:00
2024-04-07 20:25:48 +02:00

NixOS Configuration

Here is my global NixOS configuration It is still heavly work in progress as I learn how this OS works

Description
NixOS Configuration Files
Readme 13 MiB
Languages
Nix 53.2%
Shell 46.5%
GLSL 0.3%